2009-05-12
5门5座SUV
- 优点
- 设计大胆,强调激情和视觉冲击
- 几乎配备了沃尔沃的全部最先进的安全技术
- 空间比较充裕
- 缺点
- 在内部的豪华感上稍逊对手一筹
- 越野能力不强
总结:
沃尔沃XC60是为了迎合豪华紧凑型SUV的新兴市场需求,宝马X3、奥迪Q5和奔驰的GLK先后进场争夺这块大肥肉,现在沃尔沃也来凑热闹。该车型进入国内市场的只有装备3.0升增压发动机的高低两个配置型号,价格也不算便宜,和竞争对手相比不占优势。
更多沃尔沃XC60论坛
- [05-20]汽车省油的几招方法
- [05-13]汽车行驶的必备装备
- [04-23]行车电脑安装调试,使用心得
- [06-29]谁是移动堡垒?沃尔沃S60对奥迪A4L
- [06-29]谁是移动堡垒?沃尔沃S60对比奔驰E级
- [06-29]无需陪练的沃尔沃汽车
- [06-27]S60之油耗初体验
- [04-26]沃尔沃S60 R-Design亮相
- [04-15]沃尔沃S60详细提车作业,黑车双色内饰~~申精申精
更多沃尔沃XC60文章
- [02-08][导购] 沃尔沃XC60送购置税及全险
- [01-05][新闻] 沃尔沃国内正式召回XC60
- [01-04][新闻] 2010新车大盘点 12款好车汇总
- [11-24][导购] 15款最给力的排队加价车
- [11-08][新闻] 沃尔沃-吉利对话合作委员会成立
- [11-07][新闻] 沃尔沃XC60T6/S80L召回2万多辆
- [11-02][导购] 拉低售价 沃尔沃XC60 2.0T到店
- [10-27][新闻] 沃尔沃授权改装厂Heico登陆中国
- [10-11][新闻] 沃尔沃布局中国区战略 高管曝光
该车型官方网站沃尔沃XC60车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 2011款 3.0 T6 R-Design | 60.80 | 3.0 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2011款 3.0 T6 AWD智尊版 | 66.10 | 3.0 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2011款 3.0 T6 AWD智雅版 | 56.80 | 3.0 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2011款 2.0T 智尊版 | 50.80 | 2.0 | 6档双离合变速箱(DCT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2011款 2.0T R-Design 个性 | 49.80 | 2.0 | 6档双离合变速箱(DCT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2011款 2.0T 智雅版 | 45.80 | 2.0 | 6档双离合变速箱(DCT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2011款 2.0T 舒适版 | 39.80 | 2.0 | 6档双离合变速箱(DCT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2010款 3.0 T6 AWD智尊版 | 66.10 | 3.0 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2010款 R-Design 个性运动版 | 61.00 | 3.0 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2010款 3.0 T6 AWD智雅版 | 57.00 | 3.0 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 09款 3.0 T6 AWD智尊版 | 64.80 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 09款 3.0 T6 AWD智雅版 | 55.80 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 沃尔沃XC60 2010款 3.0 T6 AWD舒适版 | 52.80 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
沃尔沃XC60尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 3.4 |
| 0-100km/h | 9.90 |
| 0-130km/h | 16.4 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 6.90 |
| 80-120km/h(6 相当档位) | 14.00 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 38.5 |
| 初速100km/h热刹车 | 37.6 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 58 |
| 内噪dB(A)100km/h | 65 |
| 内噪dB(A)130km/h | 69 |
| 续航里程(km) | 780 |
| 综合油耗(L/100km) | 9.00 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 72 |
| 动力 | 100 | 68 |
| 舒适 | 100 | 74 |
| 操控 | 100 | 74 |
| 成本 | 100 | 51 |
| 总分 | 500 | 339 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沃尔沃XC60



