2008-06-02
4门4座三厢车
- 优点
- 经济实用
- 油耗低
- 做工细致
- 缺点
- 空间小一些
- 性价比低
总结:
新威驰借鉴了威驰车身造型的成功经验,在设计上更注重作为轿车需要的匀称外观,并且有效的降低了车高。新威驰的外观与老款威驰相比仍然是以流线型的圆润设计为主要设计风格。新威驰全新的前脸造型没有了老款威驰的平淡,相反凸显了丰田新一代家族特征。
更多威驰论坛
- [05-20]汽车省油的几招方法
- [05-20]选到了品质车,真心不纠结
- [05-19]第一批逸致车主来说车
- [05-19]操控灵活~城市用车我选小雅
- [05-19]雅力士改装,玩的就是酷炫!
- [05-19]下订啦~该出手时就出手
- [05-18]在白色逸致与灰色逸致中纠结
- [05-17]车辆安全配置意味着什么
- [05-17]5座逸致与7座逸致的取舍
更多威驰文章
- [11-22][新闻] 丰田将携主力车亮相广州车展
- [10-27][新闻] 丰田汽车存缺陷 再次召回产品
- [09-26][新闻] 丰田贿赂案追踪 伸向消费者黑手
- [09-02][新闻] 一汽丰田主力车型集体提价
- [08-27][新闻] 2011款威驰上市售8.95-12.39万
- [08-19][新闻] 2011款威驰售价曝光仍8.95万起
- [08-10][新闻] 丰田年内将推新锐志等四款新车
- [08-08][新闻] 丰田新威驰将上市 售价或9万起
- [07-29][导购] 威驰特别纪念版现车 优惠1.8万
该车型官方网站威驰车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威驰 2010款 1.6 GLX-i 天窗版AT | 12.39 | 1.6 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 2010款 1.6 GL-S 运动版AT | 11.89 | 1.6 | 4档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 2010款 1.6 GL-i AT | 10.79 | 1.6 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 2010款 1.6 GL-i MT | 9.99 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 2010款 1.3 GL-i AT | 9.94 | 1.3 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 2010款 1.3 GL-i MT | 9.14 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 2010款 1.3 GL-i标准版 AT | 9.75 | 1.3 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 2010款 1.3 GL-i标准版 MT | 8.95 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.6 GL-i 天窗版AT | 11.99 | 1.6 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.6 GL-S 运动版AT | 11.89 | 1.6 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.6 GL-i 特别纪念版AT | 10.79 | 1.6 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.6 GL-i 特别纪念版MT | 9.99 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.3 GL-i 特别纪念版AT | 9.94 | 1.3 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.3 GL-i 特别纪念版MT | 9.14 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.3 GL-i AT | 9.75 | 1.3 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 威驰 08款 1.3 GL-i MT | 8.95 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
威驰尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-100km/h | 10.40 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h热刹车 | 42.4 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.70 |
威驰










威驰 2010款 1.6 GL-i AT
威驰 2010款 1.6 GL-i AT
威驰 2010款 1.6 GL-i AT
威驰 2010款 1.6 GL-i AT
威驰 2010款 1.6 GL-i AT
威驰 2010款 1.6 GL-i AT
威驰 2010款 1.6 GL-i AT
威驰 2010款 1.6 GL-i AT
