2009-04-10
5门5座SUV
- 优点
- 舒适的城市SUV
- 外形不错
- 操控好
- 缺点
- 动力欠佳
- 通过性一般
总结:
国产后的RAV4拥有2.0L与2.4L两种排量共计10款车型,其中排量为2.0L的RAV4占到了其中的6款,并备有手动与自动挡两种变速器供选择。与此前的进口RAV4车型相比,国产车型在增加手动变速器的同时加入了将对燃油经济性更好的2.0L车型,并加大了其在整个国产RAV4车系中的比重。
更多RAV4论坛
- [05-20]汽车省油的几招方法
- [05-20]选到了品质车,真心不纠结
- [05-19]第一批逸致车主来说车
- [05-19]操控灵活~城市用车我选小雅
- [05-19]雅力士改装,玩的就是酷炫!
- [05-19]下订啦~该出手时就出手
- [05-18]在白色逸致与灰色逸致中纠结
- [05-17]车辆安全配置意味着什么
- [05-17]5座逸致与7座逸致的取舍
更多RAV4文章
- [05-18][导购] 丰田RAV4降2.2万 送车载冰箱
- [05-15][导购] 丰田RAV4最高优惠2.3万元
- [05-08][新闻] 丰田全新RAV4电动版海外发布
- [03-27][导购] 丰田RAV4最高优惠5万全国有售
- [11-12][导购] RAV4 部分有现车 优惠1.9万元
- [11-12][新闻] 丰田RAV4电动车首批官图发布
- [11-09][新闻] 车市进入活跃期 近期上市新车汇总
- [11-09][新闻] 电动车家族迎来蜂拥上市潮
- [11-01][新闻] RAV4 2.4L豪华升级 接受预订
该车型官方网站RAV4车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田RAV4 2011款 2.4AT 豪华升级版 | 25.68 | 2.4 | 4档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 2011款 2.4MT 豪华升级版 | 24.68 | 2.4 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版 | 22.78 | 2.0 | 4档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 2010款 2.0MT 豪华升级版 | 21.78 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华导航版 | 26.43 | 2.4 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华导航版 | 25.43 | 2.4 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.4AT 豪华版 | 24.68 | 2.4 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.4MT 豪华版 | 23.68 | 2.4 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华导航版 | 23.53 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华导航版 | 22.53 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.0AT 豪华版 | 21.78 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.0MT 豪华版 | 20.78 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.0AT 经典版 | 19.98 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 丰田RAV4 09款 2.0MT 经典版 | 18.98 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
RAV4尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 3.3 |
| 0-100km/h | 11.10 |
| 0-130km/h | 20.2 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 6.80 |
| 80-120km/h(5 相当档位) | 9.50 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 39.0 |
| 初速100km/h热刹车 | 40.8 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 62 |
| 内噪dB(A)100km/h | 68 |
| 内噪dB(A)130km/h | 72 |
| 续航里程(km) | 740 |
| 综合油耗(L/100km) | 8.10 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 60 |
| 动力 | 100 | 67 |
| 舒适 | 100 | 65 |
| 操控 | 100 | 69 |
| 成本 | 100 | 65 |
| 总分 | 500 | 326 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RAV4










丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版
丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版
丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版
丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版
丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版
丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版
丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版
丰田RAV4 2010款 2.0AT 豪华升级版



