2009-06-23
门座三厢车 | 4门4座三厢车
- 优点
- 发动机技术先进
- 储物空间优势明显
- 价格优势明显
- 缺点
- 内饰工艺仍有提升空间
- 保养费用较高
- 造型过于沉稳,缺乏活力
总结:
装备的TSI发动机采用燃油直喷技术,六速自动变速箱与之配合大幅度降低了燃油消耗,源自大众PQ35平台,整车安全性有了较为大的提升,操控性能较竞争对手具有一定优势,内饰做工仍有提升的空间,加工工艺相比一汽大众速腾存有一定差距
更多斯柯达明锐论坛
- [05-20]汽车省油的几招方法
- [05-13]汽车行驶的必备装备
- [01-11]技术分享贴,双离合变速箱的那些事儿(转,持续更新)
- [01-05]深入车间花钱首保 新迈腾4S保养全纪实
- [09-15]被老姐喷后,晒我开车“肉”习惯跟血型关系研究过程
- [09-12]那些女孩,那些车,那些创新精神!
- [09-04]俺家的四代同堂啦,可都是当年的潮流范儿啊!
- [08-28]胖小兔粥粥的自造车—双鱼座_小宇宙
- [08-27]传个保养作业,818当年那些车、那些事!
更多斯柯达明锐文章
- [11-24][导购] 改款卡罗拉PK改款明锐
- [11-22][导购] 20万的追风之选 3款廉价运动车
- [11-11][导购] 2578mm轴距大众车型推荐
- [11-02][新闻] 付强离职上海大众斯柯达
- [10-28][导购] 跟着销量走 热销大空间紧凑级车
- [10-27][导购] 10款座椅加热车型让你拒绝寒冷
- [10-25][新闻] 斯柯达付强:离职纯属传闻
- [10-19][导购] 四款高比功率紧凑型车完全导购
- [10-14][评测] 运动的心 斯柯达明锐RS测试
该车型官方网站斯柯达明锐车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明锐 2010款 2.0T RS | 21.09 | 2.0 | 6档双离合 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.4TSI GreenLine | 14.93 | 1.4 | 7档双离合 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 2.0L 手自一体逸俊版 | 15.20 | 2.0 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 2.0L 手动逸俊版 | 14.00 | 2.0 | 5档手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.8T DSG逸尊版 | 18.55 | 1.8 | 7档自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.8T DSG逸俊版 | 16.90 | 1.8 | 7档自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.4T DSG逸尊版 | 17.75 | 1.4 | 7档自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.4T DSG逸俊版 | 16.10 | 1.4 | 7档自动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.4T 手动逸俊版 | 14.70 | 1.4 | 5档手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.6L 手自一体逸尊版 | 16.55 | 1.6 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.6L 手自一体逸俊版 | 14.9 | 1.6 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.6L 手动逸俊版 | 13.70 | 1.6 | 5档手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.6L 手自一体逸致版 | 13.54 | 1.6 | 6档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.6L 手动逸致版 | 12.34 | 1.6 | 5档手动 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 2.0 自动逸仕版 | 14.99 | 2.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 2.0 手动逸仕版 | 13.79 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.8T 自动逸尊版 | 17.99 | 1.8 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.8T 自动逸仕版 | 16.49 | 1.8 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.6 自动逸尊版 | 16.19 | 1.6 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.6 手动逸尊版 | 14.99 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.6 自动逸仕版 | 14.69 | 1.6 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.6 手动逸仕版 | 13.49 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.6 自动逸致版 | 13.69 | 1.6 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 明锐 09款 1.6 手动逸致版 | 12.49 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
斯柯达明锐尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 3.5 |
| 0-100km/h | 10.00 |
| 0-130km/h | 16.7 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 6.60 |
| 80-120km/h(6 相当档位) | 11.50 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 36.3 |
| 初速100km/h热刹车 | 37.5 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 62 |
| 内噪dB(A)100km/h | 70 |
| 内噪dB(A)130km/h | 73 |
| 续航里程(km) | 860 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.30 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 66 |
| 动力 | 100 | 71 |
| 舒适 | 100 | 64 |
| 操控 | 100 | 80 |
| 成本 | 100 | 75 |
| 总分 | 500 | 356 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
斯柯达明锐


斯柯达明锐RS 2.0TSI 手自一体轿跑型
斯柯达明锐RS 2.0TSI 手自一体轿跑型



