汽车画刊网 Autobild » 汽车品牌 » 福田 » MPV » 迷迪 » 迷迪 综述

迷迪

  • 迷迪 2010款 电动迷迪
  • 迷迪 2010款 电动迷迪
  • 迷迪 2010款 电动迷迪
  • 迷迪 2010款 电动迷迪
  • 迷迪 2010款 电动迷迪

6.68-8.68 万    该价位的其他车型 

2009-02-23 

MPV 

5档手动变速箱(MT)

1.3 | 1.6

5门5座MPV  

优点
  • 空间出色
  • 油耗较低
  • 销售价格具有竞争力
缺点
  • 整体做工有待提升
  • 驾驶感受一般
总结:

非常经济的家用兼商用小车,采用前置发动机布局,安全性相比微型MPV具有很大优势,整体做工在同级别中算属上乘,但仍有很大的提升空间,此外,保养、维护以及燃油经济性表现都不错,非常适合家用使用,空间优势相比对手优势明显

该车型官方网站迷迪车型配置列表

车型 厂商指导价 排量 变速箱 功能 对比
迷迪 2011款 宜家1.5L 标准型 7.28 1.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜家1.3L 标准型升级版 7.24 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜家1.3L 标准型 6.98 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜商1.3L 标准型 6.78 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜商1.3L 标准型升级版 7.04 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜家1.6L 运动型 7.88 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜家1.6L 标准型升级版 7.44 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜商1.6L 标准型升级版 7.24 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 2011款 宜商1.6L 标准型 6.98 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身 8.68 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜商1.6L 标准型长车身 7.88 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜商1.3L 舒适型长车身 8.38 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜商1.3L 标准型长车身 7.58 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜家1.6L 豪华型 8.68 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜家1.6L 运动型 7.28 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜家1.6L 标准型 7.08 1.6 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜家1.3L 豪华型 8.38 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
迷迪 09款 宜家1.3L 标准型 6.68 1.3 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比

基本参数

车身参数迷迪 09款 宜家1.3L 标准型
长/宽/高(mm)4288/1725/1728
轴距(mm)2695
轮距(前/后) (mm)1420/1440
油箱容积(L)-
行李厢容积(L)-
整备质量(kg)1290
动力系统迷迪 09款 宜家1.3L 标准型
发动机型式自然吸气L4
凸轮轴型式/每缸气门数DOHC/4
缸径 x 冲程(mm)- x -
排量(ml)-
最大功率(kW(PS)/rpm)62.5(85)/6000
最大扭矩(Nm/rpm)108/4500
压缩比-
驱动型式前置前驱
变速箱5档手动变速箱(MT)
0-100km/h加速时间(s)-
最高车速(km/h)155
行驶机构迷迪 09款 宜家1.3L 标准型
悬架型式(前/后)麦弗逊式独立悬架纵臂扭转梁式独立悬架
制动系统(前/后)盘式/鼓式
轮胎规格185/70 R14
最小离地间隙(mm)124
使用成本迷迪 09款 宜家1.3L 标准型
质保期两年或6万公里
官方油耗(L/100km)5.1
Compare cars
Compare this cars reset