2009-02-23
5门5座MPV
- 优点
- 空间出色
- 油耗较低
- 销售价格具有竞争力
- 缺点
- 整体做工有待提升
- 驾驶感受一般
总结:
非常经济的家用兼商用小车,采用前置发动机布局,安全性相比微型MPV具有很大优势,整体做工在同级别中算属上乘,但仍有很大的提升空间,此外,保养、维护以及燃油经济性表现都不错,非常适合家用使用,空间优势相比对手优势明显
更多迷迪论坛
- [02-12]我家新成员 东风风神S30回家咯
- [02-12]迟来的小思作业,看车提车一起上~
- [02-11]新思域全息座舱怎么样?年后看车记
- [02-11]皓月灰夏日热辣写真 另附XYZ一枚 不看别后悔
- [02-11]如今油价又上涨,畅谈小S的节油想法
- [02-11]一票难求神马都是浮云 今年自驾回家
- [02-11]我就是个急性子 现场购车提回家
- [02-11]男色时代,欣赏男子羽毛球队帅哥,冠军非他莫属
- [02-11]细数2011风神车展上的车模,总有一个对胃口
更多迷迪文章
- [12-23][新闻] 福田迷迪广州车展首发
- [09-03][新闻] 北汽福田将在德国设立研发中心
- [08-25][导购] 7成二期节能补助车型已落实补贴
- [08-19][导购] 现代ix35
- [06-10][新闻] 车顶也危险拓乐召回车顶行李架
- [05-22][新闻] 仅4家非日车厂参加09东京车展
- [05-22][新闻] 锦湖韩泰轮胎质量门引发恐慌
- [05-21][新闻] 国家新增40亿补贴旧车换新车
- [05-16][导购] 车贷业务与汽车金融的玄机
该车型官方网站迷迪车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迷迪 2011款 宜家1.5L 标准型 | 7.28 | 1.5 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜家1.3L 标准型升级版 | 7.24 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜家1.3L 标准型 | 6.98 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜商1.3L 标准型 | 6.78 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜商1.3L 标准型升级版 | 7.04 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜家1.6L 运动型 | 7.88 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜家1.6L 标准型升级版 | 7.44 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜商1.6L 标准型升级版 | 7.24 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 2011款 宜商1.6L 标准型 | 6.98 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身 | 8.68 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜商1.6L 标准型长车身 | 7.88 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜商1.3L 舒适型长车身 | 8.38 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜商1.3L 标准型长车身 | 7.58 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜家1.6L 豪华型 | 8.68 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜家1.6L 运动型 | 7.28 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜家1.6L 标准型 | 7.08 | 1.6 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜家1.3L 豪华型 | 8.38 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 迷迪 09款 宜家1.3L 标准型 | 6.68 | 1.3 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
迷迪




迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
迷迪 09款 宜商1.6L 舒适型长车身
