汽车画刊网 Autobild » 汽车品牌 » 陆风 » SUV » X6 » X6 综述

X6

  • 陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱豪华型
  • 陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱豪华型
  • 陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱豪华型
  • 陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱豪华型
  • 陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱豪华型

9.18-15.16 万    该价位的其他车型 

2008-05-27 

SUV 

5档手动变速箱(MT)

2.0 | 2.4

5门5座SUV  

优点
  • 外观粗犷
  • 柴油发动机省油
  • 越野性能不错
缺点
  • 安全性能有待提高
  • 工艺还有提高余地
总结:

陆风在国内越野车圈里越来越有名,陆风X6就是陆风汽车比较具有代表性的一款车型,外型粗犷,底盘离地间隙高,配备越野车专业轮胎,总体越野性能比较好,还非常适合越野车发烧友改装使用。它的技术基础还是来自于过去引进的五十铃车型。

该车型官方网站X6车型配置列表

车型 厂商指导价 排量 变速箱 功能 对比
陆风X6 2010款 2.8 四驱超值版 11.78 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 2010款 2.8 两驱超值版 9.98 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.8 新饰力 四驱豪华 13.68 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.8 新饰力 两驱豪华 12.08 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.8 新饰力 四驱标准 12.88 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.8 新饰力 两驱标准 11.08 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 08款 2.5 龙腾版 四驱豪华型 15.16 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱豪华型 13.36 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 08款 2.5 龙腾版 四驱舒适型 14.86 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱舒适型 12.56 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 08款 2.5 龙腾版 两驱标准型 11.76 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.4 旗舰版 4X4 14.60 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.4 旗舰版 4X2 12.20 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.4 新舒适版 4X4 12.50 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.4 新舒适版 4X2 10.90 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.0 旗舰版 4X2 11.18 2.0 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.0 新舒适版 4X2 9.80 2.0 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
陆风X6 07款 2.0 超值版 9.18 2.0 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比

基本参数

车身参数陆风X6 07款 2.0 超值版
长/宽/高(mm)4800/1800/1750
轴距(mm)2760
轮距(前/后) (mm)1465/1470
油箱容积(L)83
行李厢容积(L)-
整备质量(kg)1750
动力系统陆风X6 07款 2.0 超值版
发动机型式自然吸气L4
凸轮轴型式/每缸气门数DOHC/4
缸径 x 冲程(mm)85 x 88
排量(ml)1998
最大功率(kW(PS)/rpm)84(114)/5500
最大扭矩(Nm/rpm)163/3500
压缩比9.5
驱动型式前置前驱
变速箱5档手动变速箱(MT)
0-100km/h加速时间(s)-
最高车速(km/h)140
行驶机构陆风X6 07款 2.0 超值版
悬架型式(前/后)独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器
制动系统(前/后)盘式/盘式
轮胎规格245/75 R16
最小离地间隙(mm)220
使用成本陆风X6 07款 2.0 超值版
质保期两年或6万公里
官方油耗(L/100km)8.5
Compare cars
Compare this cars reset