2008-07-14
5门5座SUV | 5门5座掀背车
- 优点
- 经济实惠、省油
- 外型设计较为沉稳
- 保养费用低廉
- 缺点
- 转向精确性欠佳
- 内部空间相比对手无优势
- 同级别中价格优势不明显
总结:
价格具有一定优势,但内部空间相比竞争车型不占优势,品牌知名度也相对较低.内饰做工欠佳,用料也相对廉价,整车悬架调校偏重舒适性,操控性能不尽人意.维护保养及燃油消耗都具有优势,这个价位的车主更关心使用成本的问题
更多圣达菲论坛
- [05-22]骨灰车迷去看车,爱上新款CR-V(转载)
- [05-22]人生得意须尽欢,我和小五享人生!(转)
- [05-21]最后的疯狂挣扎,1.8小思提回家
- [05-21]忍不住了,忍不住了,幸亏出手了,不然肠子都会悔青了
- [05-21]【转载】初夏回家看母亲,世外挑源,新嘉嘉都兴奋了
- [05-21]欧洲杯要开始了,大家都要嗨了~
- [05-21]和卡罗拉再见,走进现实,体验实实在在的新思域全息座舱
- [05-21]不做打酱油的张三李四,认准VV去看车
- [05-21][转载]新速腾也不过如此,新思域瞬间激起荷尔蒙
更多圣达菲文章
- [11-25][导购] 12款移形换影车型导购
- [09-23][新闻] 华泰全系柴油车型计划曝光
- [09-03][导购] 与哈弗H5同级自主SUV行情调查
- [06-12][新闻] 华泰圣达菲C9 6月推2.0T柴油版
- [06-10][新闻] 车顶也危险拓乐召回车顶行李架
- [05-22][新闻] 仅4家非日车厂参加09东京车展
- [05-22][新闻] 锦湖韩泰轮胎质量门引发恐慌
- [05-21][新闻] 国家新增40亿补贴旧车换新车
- [05-16][导购] 车贷业务与汽车金融的玄机
该车型官方网站圣达菲车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣达菲 2011款 2.0L汽油两驱手动尊贵型 | 11.88 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 2011款 2.0L汽油两驱手动舒适型 | 9.98 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 2011款 2.0L汽油两驱手动豪华型 | 10.98 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 09款 C9 2.0T柴油两驱手动豪华型 | 15.48 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 09款 C9 2.0T柴油两驱手动舒适型 | 14.48 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 09款 C9 2.7L商务版 | 21.98 | 2.7 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 09款 C9 1.8T豪华版 | 13.98 | 1.8 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 09款 C9 1.8T舒适版 | 13.18 | 1.8 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 06款 2.7L汽油四驱自动挡豪华型 | 19.40 | 2.7 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 06款 2.7L汽油四驱自动挡标准型 | 17.08 | 2.7 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 06款 2.0T柴油VGT四驱自动挡豪华型 | 17.68 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 06款 2.0T柴油VGT四驱自动挡标准型 | 15.58 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 06款 2.0T柴油VGT四驱手动挡豪华型 | 16.68 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 06款 2.0T柴油VGT四驱手动挡标准型 | 15.28 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 06款 2.0T柴油两驱手动挡舒适型 | 14.28 | 2.0 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 08款 1.8T汽油两驱手动挡豪华型 | 13.48 | 1.8 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 圣达菲 08款 1.8T汽油两驱手动挡标准型 | 12.68 | 1.8 | 5档手动变速箱(MT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
圣达菲




发动机
发动机
发动机
发动机
发动机
发动机
进气格栅
车顶眼镜盒
