汽车画刊网 Autobild » 汽车品牌 » 长城 » SUV » 哈弗 » 哈弗 综述

哈弗

  • 长城哈弗外观
  • 长城哈弗外观
  • 正面
  • 尾部30度
  • 尾部

10.23-9.58 万    该价位的其他车型 

2009-04-08 

SUV 

5档手动变速箱(MT) | 5档手动

2.4 | 2.5

5门5座SUV  

优点
  • 经济实用,贴近市场
  • 产品线极为丰富
  • 设计更新快
缺点
  • 设计方面不够成熟
  • 内饰工艺还有提升余地
总结:

哈弗是长城非常成功的一款产品,在经济型SUV市场上具有非常强势的地位。经过几年的市场锤炼,哈弗具备了更丰富的产品线和更为贴近市场需求的产品特性。除了汽油发动机外,还有多款柴油发动机供用户选择,这对于该级别市场来说至关重要。而且它的价位也具有很好的竞争力。

该车型官方网站哈弗车型配置列表

车型 厂商指导价 排量 变速箱 功能 对比
哈弗 09款 H3锐意版 2.0 精英型 10.98 2.0 5档手动 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 H3锐意版 2.0 天窗版 10.98 2.0 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 H3锐意版 2.0 精英型 9.58 2.0 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 H3锐意版 2.0 豪华型 8.98 2.0 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TCI四驱超豪华型 15.23 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TCI四驱豪华型 13.83 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TCI两驱超豪华型 13.73 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TCI两驱豪华型 12.33 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TC四驱超豪华型 14.73 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TC四驱豪华型 13.33 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TC两驱超豪华型 13.23 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.8TC两驱豪华型 11.83 2.8 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 H3领先版 2.5TCI四驱超豪华型 14.83 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 H3领先版 2.5TCI四驱豪华型 13.43 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 H3领先版 2.5TCI两驱超豪华型 13.33 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 H3领先版 2.5TCI两驱豪华型 11.93 2.5 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G69四驱超豪华型 12.93 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G69四驱豪华型 11.53 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G69两驱超豪华型 11.73 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G69两驱豪华型 10.33 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G64四驱超豪华型 12.83 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G64四驱豪华型 11.43 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G64两驱超豪华型 11.63 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比
哈弗 09款 2.4 4G64两驱豪华型 10.23 2.4 5档手动变速箱(MT) 参数配置 | 图片 | 论坛 对比

基本参数

车身参数哈弗 09款 2.4 4G64两驱豪华型
长/宽/高(mm)4620/1800/1710
轴距(mm)2700
轮距(前/后) (mm)1515/1520
油箱容积(L)74
行李厢容积(L)-
整备质量(kg)-
动力系统哈弗 09款 2.4 4G64两驱豪华型
发动机型式自然吸气L4
凸轮轴型式/每缸气门数SOHC/4
缸径 x 冲程(mm)- x -
排量(ml)2351
最大功率(kW(PS)/rpm)93(126)/5250
最大扭矩(Nm/rpm)195/2500
压缩比-
驱动型式前置后驱
变速箱5档手动变速箱(MT)
0-100km/h加速时间(s)-
最高车速(km/h)-
行驶机构哈弗 09款 2.4 4G64两驱豪华型
悬架型式(前/后)双叉臂式扭杆弹簧独立悬架四连杆螺旋弹簧非独立悬架
制动系统(前/后)盘式/盘式
轮胎规格235/65 R17
最小离地间隙(mm)200
使用成本哈弗 09款 2.4 4G64两驱豪华型
质保期两年或5万公里
官方油耗(L/100km)-
Compare cars
Compare this cars reset