2009-05-18
4门4座三厢车
- 优点
- 设计中庸
- 配置丰富
- 价格实惠
- 缺点
- 舒适性一般
- 动力偏弱
总结:
自上世纪 80 年代面世以来,camry凭借出众的舒适空间和卓越的产品品质,在全世界范围内享有广泛的知名度和崇高的美誉度,同样,camry亦深受中国用户的赞誉和喜爱,至今,camry 已历经了 5 代车型的升级,每一代的升级都有独步全球的先进技术和卓越品质。
更多凯美瑞论坛
- [05-12]游天台山
- [04-09]买车俩个月了,感觉着舒适实用,值得拥有!
- [01-05]达州市宣汉县卫生局局长周家伟严把食品卫生关不辞辛苦
- [12-02]大家觉得凯美瑞怎么样?
- [12-02]我想买个凯美瑞,最近有没有团购啊?
- [11-29]小改丰田凯美瑞PU包围!!!!!!!!
- [10-29]卡妙思锐志波箱电脑正式召集试用,不断更新中
- [10-22]沃尔沃XC902010款2.5TAWD运动版 38万
- [10-21]奥迪Q72010款3.0TDI技术型 43万
更多凯美瑞文章
- [01-09][新闻] 2011年市值最高十大车企出炉
- [12-28][新闻] 凯美瑞北京店头上市 全国同步
- [12-07][导购] 杭城地区七代凯美瑞接受预订
- [01-07][导购] 凯美瑞尊享版有现车 优惠4.2万
- [12-15][新闻] 丰田北美召回11万辆存隐患车
- [12-01][导购] 6款中级车年终将至大打价格牌
- [11-22][新闻] 丰田将携主力车亮相广州车展
- [11-02][导购] 凯美瑞油电混合现车 优惠4.8万
- [10-27][导购] 10款座椅加热车型让你拒绝寒冷
该车型官方网站凯美瑞车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 2010款 240HV 至尊版 | 33.98 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 2010款 240HG 豪华版 | 31.98 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 2010款 240HV Gbook 智能领航版 | 36.48 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V G-BOOK 智能导航版 | 28.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V NAVI 至尊导航版 | 27.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V 至尊版 | 25.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240G NAVI 豪华导航版 | 24.78 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240G 豪华版 | 22.68 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240E 精英版 | 19.98 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200G NAVI 豪华导航版 | 23.08 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200G 豪华版 | 20.98 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200E 精英真皮版 | 19.48 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200E 精英版 | 18.98 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
凯美瑞尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 3.2 |
| 0-100km/h | 10.10 |
| 0-130km/h | 17.0 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 6.00 |
| 80-120km/h(5 相当档位) | 7.80 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 37.8 |
| 初速100km/h热刹车 | 36.4 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 59 |
| 内噪dB(A)100km/h | 65 |
| 内噪dB(A)130km/h | 69 |
| 续航里程(km) | 860 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.00 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 69 |
| 动力 | 100 | 68 |
| 舒适 | 100 | 67 |
| 操控 | 100 | 71 |
| 成本 | 100 | 55 |
| 总分 | 500 | 330 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
凯美瑞










凯美瑞混合动力



