2009-05-18
4门4座三厢车
- 优点
- 设计中庸
- 配置丰富
- 价格实惠
- 缺点
- 舒适性一般
- 动力偏弱
总结:
自上世纪 80 年代面世以来,camry凭借出众的舒适空间和卓越的产品品质,在全世界范围内享有广泛的知名度和崇高的美誉度,同样,camry亦深受中国用户的赞誉和喜爱,至今,camry 已历经了 5 代车型的升级,每一代的升级都有独步全球的先进技术和卓越品质。
更多凯美瑞论坛
- [05-20]汽车养护必不可少的方法
- [05-13]爱车养护的小秘密
- [04-11]让二手车更保值 教你几招二手车保养法
- [04-10]爱车出了事故不要急汽车保险教你来处理
- [04-10]发动机难以启动 甚至不能启动
- [04-10]关注爱车的颜色 车主要学会辨尾气查故障
- [03-08]惊闻丰田丑闻,SUV意向全面倒向现代新款新胜达!
- [05-12]游天台山
- [04-09]买车俩个月了,感觉着舒适实用,值得拥有!
更多凯美瑞文章
- [05-22][评测] 深度解析凯美瑞混合动力车
- [05-21][新闻] 售价25.98万起 凯美瑞尊瑞上市
- [05-21][新闻] 凯美瑞•尊瑞今日上市
- [05-17][新闻] 凯美瑞尊瑞混动车将于21日上市
- [05-07][导购] 凯美瑞经典版最低售15.98万元
- [04-12][评测] 丰田凯美瑞 我心中的东瀛佳人
- [04-10][新闻] 明星车型凯美瑞倾情电影明星
- [02-07][导购] 第七代凯美瑞现车到店接受预订
- [01-09][新闻] 2011年市值最高十大车企出炉
该车型官方网站凯美瑞车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 2010款 240HV 至尊版 | 33.98 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 2010款 240HG 豪华版 | 31.98 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 2010款 240HV Gbook 智能领航版 | 36.48 | 2.4 | 无级变速档CVT无级变速 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V G-BOOK 智能导航版 | 28.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V NAVI 至尊导航版 | 27.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240V 至尊版 | 25.38 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240G NAVI 豪华导航版 | 24.78 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240G 豪华版 | 22.68 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 240E 精英版 | 19.98 | 2.4 | 5档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200G NAVI 豪华导航版 | 23.08 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200G 豪华版 | 20.98 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200E 精英真皮版 | 19.48 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 凯美瑞 09款 200E 精英版 | 18.98 | 2.0 | 4档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
凯美瑞尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 3.2 |
| 0-100km/h | 10.10 |
| 0-130km/h | 17.0 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 6.00 |
| 80-120km/h(5 相当档位) | 7.80 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 37.8 |
| 初速100km/h热刹车 | 36.4 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 59 |
| 内噪dB(A)100km/h | 65 |
| 内噪dB(A)130km/h | 69 |
| 续航里程(km) | 860 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.00 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 69 |
| 动力 | 100 | 68 |
| 舒适 | 100 | 67 |
| 操控 | 100 | 71 |
| 成本 | 100 | 55 |
| 总分 | 500 | 330 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
凯美瑞










凯美瑞混合动力



