2009-06-22
5门5座SUV
- 优点
- 公路性能出色
- 装载能力强
- 科技含量高
- 缺点
- 油耗较大
- 越野性一般
总结:
基于5系研发的SUV车型,现已发展到了第二代车型。车厢精细程度显著提高,用料具价值。底盘稳扎精良,高速过弯车身非常安定,悬挂在各种路面上都很帖服感。
更多宝马X5论坛
- [02-11]118i新车作业~~~
- [02-10]小E半年记,环保先锋不是用来炫耀的头衔
- [02-06]从MINI E的锂电池想到的
- [02-01]我为达喀尔狂!
- [02-01]电动上路,幸福满溢
- [01-27]300天路试回顾,MINI E车主的一年
- [01-12]MINI E的副业,电动小班车
- [01-11]羡慕路试车主?5个普通人的MINI E电动体验
- [01-08]电动车真的不够用?使用一辆电动车的得失论
更多宝马X5文章
- [11-19][新闻] 改款成风尚 上市2011款新车推荐
- [11-10][新闻] 油箱缺陷 6009辆宝马X5召回
- [11-03][新闻] 宝马成为10年汇丰冠军赛合作伙伴
- [10-28][新闻] 苦等终有结果 宝马X5即将召回
- [10-12][新闻] 宝马召回 国内十几天尚未成行
- [09-28][新闻] 李小璐外表柔弱内心狂放 购宝马X6
- [09-27][导购] 宝马X5明年3月提车 优惠5万元
- [09-26][导购] 3.0T入门级:奥迪Q7对比宝马X5
- [09-24][新闻] 宝马X7重生 占领豪华SUV市场
该车型官方网站宝马X5车型配置列表
| 车型 | 厂商指导价 | 排量 | 变速箱 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X5 2011款 xDrive50i 豪华型 | 183.50 | 4.4 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive50i 领先型 | 164.80 | 4.4 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive35i 尊贵型 | 103.20 | 3.0 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive35i 豪华型 | 98.90 | 3.0 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2011款 xDrive35i 领先型 | 88.70 | 3.0 | 8档手自一体 | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2010款 M | 199.80 | 4.4 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2010款 xDrive30i尊贵型十周年纪念版 | 112.10 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 2010款 xDrive30i豪华型十周年纪念版 | 109.80 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive48i豪华型 | 176.30 | 4.8 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive48i领先型 | 158.80 | 4.8 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive30i尊贵型 | 99.80 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive30i豪华型 | 95.90 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
| 宝马X5 09款 xDrive30i领先型 | 85.30 | 3.0 | 6档自动变速箱(AT) | 参数配置 | 图片 | 论坛 | 对比 |
宝马X5尺寸模型图

基本参数
测试数据
| 起步加速(s) | |
|---|---|
| 0-50km/h | 2.7 |
| 0-100km/h | 8.20 |
| 0-130km/h | 13.7 |
| 中途加速(s) | |
| 60-100km/h(4 相当档位) | 4.60 |
| 80-120km/h(5 相当档位) | 5.90 |
| 制动距离(m) | |
| 初速100km/h冷刹车 | 37.2 |
| 初速100km/h热刹车 | 37.0 |
| 车内噪声(dB) | |
| 内噪dB(A)50km/h | 57 |
| 内噪dB(A)100km/h | 63 |
| 内噪dB(A)130km/h | 68 |
| 续航里程(km) | 910 |
| 综合油耗(L/100km) | 9.30 |
编辑评分
| 项目 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 车身 | 100 | 70 |
| 动力 | 100 | 83 |
| 舒适 | 100 | 79 |
| 操控 | 100 | 83 |
| 成本 | 100 | 63 |
| 总分 | 500 | 378 |
编辑评星
| 设计 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 脾气 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 驾驶 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 印象 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 口碑 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 总分 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
宝马X5




宝马悦世版四辆车合影
宝马X5悦世版轮毂
宝马X5悦世版车尾标识
宝马X5悦世版头枕标识
宝马X1悦世版轮毂
宝马X1悦世版车尾标识
宝马740悦世版车尾标识
宝马740悦世版头枕标识



